
SLS9400GLY型瀝青運輸半掛車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 瀝青罐
SLS9400GLY型瀝青運輸半掛車
發布時間: 2015/4/22作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號: 額定質量:30000 查看次數:
SLS9400GLY型瀝青運輸半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS9400GLY型瀝青運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11500×2500×3750,3950 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
前排乘客: | 額定載客(人): | ||
總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/18,-/20 |
額定質量: (kg) | 30000 | 前懸/后懸(mm): | -/1580,-/1480 |
整備質量:(kg) | 10000 | 最高車速(km/h): | |
排放標準: | |||
整車說明: | 罐體有效容積:34.9立方米,介質:液態瀝青,類項號:3,密度:0.9噸/立方米,不帶保溫層時罐體尺寸:長11000毫米,長軸2500毫米,短軸1900毫米.帶保溫層時(厚100毫米)罐體尺寸:長11200毫米,長軸2500毫米,短軸2260毫米.選裝高位罐口時整車高度為3950毫米,選裝空氣懸掛.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-VCS;防護材料均采用Q235鋼板,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. |
SLS9400GLY型瀝青運輸半掛車 底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃油種類: | ||
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | - |
軸 距(mm): | 5800+1310+1310,5800+1360+1360 | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R22.5(12PR),11.00R20(12PR) |
SLS9400GLY型瀝青運輸半掛車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上一篇:
下一篇:SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車
下一篇:SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車