
SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 瀝青罐
SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車
發布時間: 2015/4/22作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號: 額定質量:29700 查看次數:
SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11000×2500×3800 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
前排乘客: | 額定載客(人): | ||
總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/18 |
額定質量: (kg) | 29700 | 前懸/后懸(mm): | -/1660 |
整備質量:(kg) | 10300 | 最高車速(km/h): | |
排放標準: | |||
整車說明: | 罐體有效容積:31.1立方米,介質: 液態瀝青,類項號:3,密度:1.0噸/立方米,罐體尺寸:長10600毫米,長軸2500毫米,短軸1900毫米(含100mm保溫層).該車型選裝空氣懸掛.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:4005000810 4S2M.防護材料均采用Q235,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:520mm.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. |
SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車 底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃油種類: | ||
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | |
軸 距(mm): | 5100+1320+1320 | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
SLS9402GLY型瀝青運輸半掛車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上一篇:SLS9400GLY型瀝青運輸半掛車
下一篇:
下一篇: